ã“c@“¡•v(‚¤‚¦‚¾@‚Ó‚¶‚¨)
1912.3.6¶@2003.2.25–v@173cm 64kg@‰E“Š‰E‘Å@ƒ}ƒEƒC‚@
‰oê@1937.3.28‘Α哌‹ž@5”ÔŽO—ÛŽè‚Åæ”oê(3‘Å”1ˆÀ‘Å1“—Û)
‰ˆÀ‘Å@1937.3.28‘Α哌‹ž@
‰–{—Û‘Å@1937.9.18]‘΃‰ƒCƒIƒ“
ÅIoê
•\²@ƒxƒXƒgƒiƒCƒ“1‰ñ(1940E—VŒ‚Žè)
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ | Ž¸ô | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
1937t | ã‹} | 54 | 239 | 189 | @ | 28 | 40 | 7 | 0 | 0 | 47 | 23 | 13 | @ | 11 | @ | 36 | 3 | 21 | @ | .212 | 51 | .249 | 34 | ŽOF2 —VF52 |
1937H | ã‹} | 31 | 102 | 82 | @ | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | @ | 6 | @ | 13 | 1 | 7 | @ | .159 | @ | .220 | 12 | “ñF1 ŽOF2 —VF28 |
1938t | ã‹} | 30 | 131 | 110 | @ | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 4 | @ | 8 | @ | 11 | 2 | 11 | @ | .218 | 32 | .227 | 16 | “ñF3 —VF26 |
1938H | ã‹} | 40 | 171 | 138 | @ | 24 | 36 | 6 | 3 | 1 | 51 | 15 | 4 | @ | 9 | @ | 24 | 0 | 16 | @ | .261 | 12 | .370 | 24 | “ñF3 —VF38 |
1939 | ã‹} | 91 | 371 | 316 | @ | 40 | 85 | 12 | 4 | 0 | 105 | 44 | 16 | @ | 11 | 1 | 40 | 3 | 29 | @ | .269 | 14 | .332 | 32 | “ñF13 ŽOF6 —VF74 |
1940 | ã‹} | 95 | 409 | 349 | @ | 37 | 86 | 5 | 5 | 1 | 104 | 23 | 20 | @ | 9 | 5 | 44 | 2 | 34 | @ | .246 | 11 | .298 | 36 | “ñF44 —VF70 |
1941 | ã‹} | 76 | 332 | 271 | @ | 29 | 60 | 6 | 1 | 1 | 71 | 23 | 6 | @ | 12 | @ | 47 | 2 | 14 | @ | .221 | 19 | .262 | 38 | —VF76 |
1942 | ã‹} | 95 | 418 | 359 | @ | 35 | 72 | 3 | 0 | 0 | 75 | 19 | 11 | 8 | 13 | @ | 43 | 3 | 15 | @ | .201 | 21 | .209 | 23 | “ñF81 —VF18 |
1943 | ã‹} | 83 | 355 | 293 | @ | 27 | 68 | 7 | 0 | 0 | 75 | 25 | 23 | 10 | 5 | @ | 53 | 4 | 12 | @ | .232 | 9 | .256 | 14 | “ñF83 |
1944 | ã‹} | 35 | 163 | 139 | @ | 18 | 36 | 9 | 0 | 1 | 48 | 19 | 6 | 1 | 3 | @ | 20 | 1 | 7 | @ | .259 | 10 | .345 | 8 | “ñF35 |
1946 | ã‹} | 105 | 469 | 409 | @ | 52 | 109 | 15 | 2 | 0 | 128 | 48 | 14 | 7 | 3 | @ | 53 | 4 | 21 | @ | .267 | 26 | .313 | 26 | “ñF61 —VF46 |
1947 | ã‹} | 109 | 453 | 392 | @ | 50 | 101 | 14 | 1 | 3 | 126 | 29 | 6 | 5 | 10 | @ | 44 | 7 | 22 | @ | .258 | 16 | .321 | 21 | “ñF108 ŽOF1 |
1948 | ã‹} | 69 | 164 | 145 | @ | 7 | 25 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 4 | 1 | 7 | @ | 8 | 4 | 4 | @ | .172 | @ | .200 | 8 | “ñF69 |
’ÊŽZ | 11”N | 913 | 3777 | 3192 | @ | 378 | 755 | 87 | 18 | 8 | 902 | 291 | 136 | 32 | 107 | 6 | 436 | 36 | 213 | @ | .237 | @ | .283 | 292 | “ñF501 ŽOF11 —VF428 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved
08/12/27